| رقم الصنف | 653944 |
|---|---|
| رقم المصنع | X6531BSG4 |
| السعة | 256 جيجابايت |
| مقاس الشاشة | 6.7 بوصة |
| دقة وضوح الكاميرا | ميجابكسل 8 :الامامية / ميجابكسل + عدسة الذكاء الاصطناعي 48 :الخلفية |
| مميزات الكاميرا الخاصة | كاميرا بالذكاء الا صطناعي، تجميل، وضع ليلي متقدم، بورتريه، بانوراما، تصوير بطيء |
| عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
| سعة البطارية | 5000 ميلي أمبير |
| نوع المنتج | هاتف ذكي |
| نظام التشغيل | 14 أندرويد |
| شبكات الاتصال المدعومة | 4G LTE |
| تقنية التوصيل | واي فاي / بلوتوث |
| اتصال المجال القريب NFC | نعم |
| سلسلة الموديل | انفينيكس هوت |
| نوع الشريحة | شريحة نانو |
| عدد الشرائح المدعومة | 4 :1 ثنائي الشريحة (الشريحةG/3 :2 الشريحةG) |
| اللون | اخضر |
| ذاكرة تخزين خارجية | مايكرو اس دي/مايكرو اس دي اتش سي/مايكرو اس دي اكس سي |
| المنافذ | يو أس بي تايب سي |
| منفذ الصوت | منفذ صوت 3.5 مم |
| سعة ذاكرة النظام | 8 جيجابايت رام |
| نوع شريحة المعالج | 81 ميدياتك هيليو جي |
| سرعة المعالج | 2.0 + 1.7 GHz |
| وحدة المعالجة المركزية | معالج كورتكس-A75 + معالج كورتكس-A55 |
| وحدة معالجة الرسومات | Mali-G52 MC2 |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
| طريقة الشحن | سلكي |
| تقنية شحن البطارية | 18 واط |
| فلاش | فلاش LED |
| دقة تصوير الفيديو | 1080 بيكسل بمعدل 30 اطار في الثانية |
| نوع الشاشة | شاشة LCD-IPS هرتز 120 بمعدل تحديث |
| دقة الشاشة | 720 بيكسل x 1600 |
| متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاى |
| أجهزة الاستشعار | مستشعر جي، جيروسكوب، مستشعر L، مستشعر P، بوصلة الكترونية |
| قارىء البصمة | على الجانب |
| GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
| مميزات خاصة | نظام صوت دي تي أس، مكبرات صوت مزدوجة |
| العرض | 77.10 مم |
| الارتفاع | 165.70 mm ( 6.52 in ) |
| العمق | 8.10 مم |
| الوزن | 184.00 جم |
| وزن الشحن (كجم) | 0.25 |
انفينكس هوت 50 اي , 4 جي , 256 جيجا , 8 رام، أخضر
0
481.41481.41
رقم الموديل
4894947065767